Grössentabelle
Nomad (T-Shirt)
| Grösse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rückenlänge (cm) | 67 | 70 | 72 | 74 | 77 |
| Brustweite flach (cm) | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 |
| Ärmellänge (cm) | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 |
Nomad (Longsleeve)
| Grösse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rückenlänge (cm) | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 |
| Brustweite flach (cm) | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 |
| Ärmellänge (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 |
So misst du richtig: Am besten nimmst du ein Teil, das dir gut passt, legst es flach hin und misst nach. Brustweite flach = quer von Achsel zu Achsel. Rückenlänge = vom höchsten Punkt der Schulter gerade nach unten bis zum Saum. Ärmellänge = von der Schulternaht bis zum Ärmelende. Alle Angaben sind Masse am flach liegenden Produkt in Zentimeter.